MICROSOFT ACCESS
microsoft eccel es un programa para digitar una base de datos se pueden hacer un inventario de un negocio entre otros esta se la realisa en tablas cada una de estas tablas tendra su campo es decir que son las caracteristicas de lo que se va a digitar en la tabla
par comensar a utilisar la tabla es necesario colocar el nombre ala tabla de trabajo lo ase dando clik en conde dice diseño de tabla y hay cambia el nombre y tambien personalisar el diseno de los campos de la base de datos hay modificamos el tipo de datos que bamos a digitar como si son :numero, textos ,autonumeracion memo, sio no entre otros
| Id | ETIQUETA | SERIAL | MODELO | MARCA | CARACTERISTICAS FISICAS | CARACTERISTICAS INTERNAS | ESTADO | FUNCIONAMIENTO | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP0001 | 0205C50L00114 | GD-400 | CROW-JAPAN | TAMAÑO 15",COLOR BLANCO, RESOLUSION NV | NA | 2 | Falso | ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA EN EL AULA #1 |
| 2 | CP 0002 | NV | OCM-1450 | DTS | TAMAÑO 15", COLOR CREMA, RESOLUSION NV | NA | 3 | Verdadero | ESTE EQUIPO LO ENCONTRAMOS EN EL AULA NUMERO 1 |
| 3 | CP 0003 | LE15H9KY101369A | 591S | SAMSUNG | TAMAÑO 15", COLOR NEGRO, RESOLUSION NV | NA | 3 | Verdadero | ESTE EQUIPO LO ENCONTRAMOS EN EL AULA NUMERO 1 |
| 4 | CP 0004 | LE15H9KY101566M | 591S | SAMSUNG | TAMAÑO 15" COLOR NEGRO, RESOLUSION NV | NA | 3 | Verdadero | ESTE EQUIPO LO ENCONTRAMOS EN EL AULA NUMERO 1 |
| 5 | CP 0004 | LE15H9KY100957E | 591S | SAMSUNG | TAMAÑO 15", COLOR NEGRO, RESOLUSION NV | NA | 3 | Verdadero | ESTE EQUIPO LO ENCONTRAMOS EN EL AULA NUMERO 1 |
| 6 | CP0005 | LE15HCDY120258D | 591S | SAMSUNG | TAMAÑO 15", COLOR NEGRO, RESOLUSION NV | NA | 3 | Verdadero | ESTE EQUIPO LO ENCONTRAMOS EN EL AULA NUMERO 1 |
| 7 | CP 0007 | LE15HCDY120328H | 591S | SAMSUNG | TAMAÑO 15", COLOR NEGRO, RESOLUSION NV | NA | 3 | Verdadero | ESTE EQUIPO LO ENCONTRAMOS EN EL AULA NUMERO 1 |
| 8 | CP 0008 | LE15H9KY101308Z | 591S | SAMSUNG | TAMAÑO 15",COLOR NEGRO, RESOLUSION NV | NA | 3 | Verdadero | ESTE EQUIPO LO ENCONTRAMOS EN EL AULA NUMERO 1 |
| 9 | CP 0009 | LE15H9R-Y101188Y | 591S | SAMSUNG | TAMAÑO 15", COLOR NEGRO, RESOLUSION NV | NA | 3 | Verdadero | ESTE EQUIPO LO ENCONTRAMOS EN EL AULA NUMERO 1 |
| 10 | CP 00010 | LE 15H9R-Y101188Y | 591S | SAMSUNG | TAMAÑO 15" COLOR NEGRO, RESOLUSION NV | NA | 3 | Verdadero | ESTE EQUIPO LO ENCONTRAMOS EN EL AULA NUMERO 1 |
| 11 | CP000 11 | LE15HCDXB52914P | 591S | SAMSUNG | TAMAÑO 15", COLOR NEGRO,RESOLUSION NV | NA | 3 | Verdadero | ESTE EQUIPO LO ENCONTRAMOS EN EL AULA NUMERO 1 |
| Id | ETIQUETA | SERIAL | MODELO | MATERIAL | ESTRUCTURA | DIMENSIONES | ESTADO | COLOR | DESCPCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mue0001 | no aplica | sillainterlocut-fija | plastico | plastico | na | 3 | azul | na |
| 2 | mue0002 | no aplica | silla-interlocut-fija | plastico | plastico | na | 3 | azul | na |
| 4 | mue0003 | no aplica | silla_interlocut_fija | plastico | plastico | na | 3 | azul | na |
| 5 | mue0004 | no aplica | silla_interlocut_fija | plastico | plastico | na | 3 | azul | na |
| 6 | mue0005 | noaplica | silla_interlocit_fija | plastico | plastico | na | 3 | azul | na |
| 7 | mue0006 | noaplica | silla_interlocut_fija | plastico | plastico | na | 3 | azul | na |
| 8 | mue0007 | noaplica | silla_interlocut_fija | plastico | plastico | na | 3 | azul | na |
| 9 | mue0008 | noaplica | silla_interlocut_fija | plastico | plastico | na | 3 | azul | na |
| 10 | mue0009 | noaplica | silla_interlocut_fija | plastico | plastico | na | 3 | azul | na |
| 11 | mue0010 | noaplica | silla_interlocut_fija | plastico | plastico | na | 3 | azul | na |
| 12 | mue0011 | noaplica | silla_interlocut_fija | plastico | plastico | na | 3 | azul | na |
| 13 | mue0012 | no aplica | silla_interlocut_fija | plastico | plastico | na | 3 | azul | na |
| 14 | mue0013 | no aplica | silla_interlocut_fija | plastico | plastico | na | 3 | azul | na |
| 15 | mue0012 | noaplica | silla-interlocut_fija | plastico | plastico | na | 3 | azul | na |
aqui encontramos una base de datos del aula de informatica donde obserbamos el inventario de equipos y de muebles en cada tabla
No hay comentarios:
Publicar un comentario